Attività ricreativa culturale (Aggiornato al 03 Settembre 2010)
Per tutti coloro che fossero interessati, si prega rivolgersi, per informazioni e Prenotazioni, ai REFERENTI del PRESIDIO o del DISTRETTO di APPARTENENZA:
Ospedale Ingrassia (Simone Fanara - Piero Modica -Anna Li Sacchi- Nicola Bertolo ) -
Ospedale Pisani (Carmelo Macaluso - Pippo Mirto- Rampolla Sergio)
-EX IPAI, ( Giusy Natalia - Giusy Priolo)- Palermo Centro Via Cusmano - (Gaetano Chetta) -
Ospedale Aiuto Materno (Pippo Billeci) -
Casa di Cura Villa Maria Eleonora (Gaspare Cossentino) - Ospedale Civico (Badagliacca Antonino - Messina Lina)
Ospedale di Partinico (Costantino G.)
Poliambulatori di Partinico (Mimma Mandalà) -
Ospedale di Corleone (Salvatore Milazzo) -
Ospedale di Palazzo Adriano (Nino Buscarino)
Ospedale di Mazara del Vallo (Eleonora Bonanno)
Ospedale Civico di Palermo (Roberto Torlentino)
Policlinico (Salvatore Oliveri),
x il P.O. Esterno, Sig. Marcello Santoro.
REFERENTI ESTERNI:
Giuseppe Cabras - Deborah Campanella - Gaspare Discrede - Ignazio Farina - Loredana Matranga - Mimmo Miceli - Rosa Paternò - Gina Terzo - Rosalia Vitale . Salvatore Lazzara
oppure, rivolgersi in Segreteria CRAL.
Questo settore è a cura del Socio, Sig. Antonino Casamento (Responsabile Coordinatore delle Attività Ricreative Culturali)
COMUNICATO A TUTTI I SOCI DEL CRAL
TUTTI I SOCI CHE VOGLIONO RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI DELLE VARIE ATTIVITA’ DEL CRAL POSSONO INVIARE IL LORO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA AL SEGUENTE INDIRIZZO E COSTANTEMENTE SARANNO INFORMATI. IL MESSAGGIO DEVE AVERE PER OGGETTO: SOCIO CRAL OSPEDALE INGRASSIA E DATI PERSONALI (COGNOME, NOME E LUOGO DI LAVORO) info@cralospedaleingrassia.it
| DAL | AL | STRUTTURA | LOCALITA’ | 3° (-12 ANNI) | 4° (- 12 ANNI) | SSGL | BEVANDE | T CLUB | NOTE | ||
| O3 | 10 | PARADISE BEACH 3* | SELINUNTE | GRATIS | SU RICHIESTA | INCLUSE | 35 | ||||
| 6- 12 ANNI | |||||||||||
| 3 | 10 | GATTOPARDO 4* | PALMA | GRATIS | GRATIS | SU RICHIESTA | INCLUSE | IN LOCO | |||
| MONTECHIARO | |||||||||||
| O3 | 10 | GATTOPARDO 4* | PALMA | GRATIS | 50% | 10 | INCLUSE | 40 | SPECIALE | ||
| MONTECHIARO | GIOVANI | ||||||||||
| 3 | 10 | GATTOPARDO 4* | PALMA | GRATIS | GRATIS | INCLUSE | 40 | SPECIALE | |||
| MONTECHIARO | 25 2-6 ANNI | FAMIGLIA | |||||||||
| O3 | 10 | FIESTA GARDEN 4* | CAMPO | GRATIS | GRATIS | 12 | INCLUSE | INCLUSA | |||
| FELICE | |||||||||||
| O3 | 10 | CAESAR PALACE 4* | GIARDINI NAXOS | GRATIS | 50% | SU RICHIESTA | INCLUSE | IN LOCO | SPECIALE | ||
| 13-16 ANNI | FAMIGLIA | ||||||||||
| 10 | 17 | CAESAR PALACE 4* | GIARDINI NAXOS | GRATIS | 50% | SU RICHIESTA | INCLUSE | IN LOCO | SPECIALE | ||
| 13-16 ANNI | FAMIGLIA | ||||||||||
| O4 | 11 | SELINUNTE BEACH 4* | SELINUNTE | GRATIS | GRATIS | 30 | INCLUSE | 35 | |||
| 21 (4-12) | |||||||||||
| 10 | 17 | PARADISE BEACH 3* | SELINUNTE | GRATIS | 50% | SU RICHIESTA | INCLUSE | 35 | |||
| 6- 12 ANNI | |||||||||||
| 10 | 17 | GATTOPARDO 4* | PALMA | 10 | INCLUSE | 40 | SPECIALE | ||||
| MONTECHIARO | GIOVANI | ||||||||||
| 10 | 17 | GATTOPARDO 4* | PALMA | GRATIS | GRATIS | INCLUSE | 40 | SPECIALE | |||
| MONTECHIARO | 25 2-6 ANNI | FAMIGLIA | |||||||||
| 11 | 18 | SELINUNTE BEACH 4* | SELINUNTE | GRATIS | 2° BAMBINO | 30 | INCLUSE | 35 | 3°/4° 8-12N.C. | ||
| 3-8 ANNI N.C | 50% | 21 (4-12) | 175 | ||||||||
| O9 | 30 | FLORIO PARK HOTEL 4* | CINISI | 266 | SU RICHIESTA | SU RICHISTA | INCLUSE | INCLUSA | CENTRO | ||
| BENESSERE | |||||||||||
| O9 | 16 | FIESTA GARDEN 4* | CAMPO | GRATIS | 50% | 12 | INCLUSE | INCLUSA | |||
| 10 | 17 | FELICE | |||||||||
| 10 | 17 | LE DUNE SPORT VILLAGE | LIDO | 98 | 50% | 126 | INCLUSE | 35 | MINIMO | ||
| MORTELLE | 25 4 12 ANNI | 25 PAX | |||||||||
| 17 | 24 | LE DUNE SPORT VILLAGE | LIDO | 98 | 50% | 126 | INCLUSE | 35 | MINIMO | ||
| MORTELLE | 25 4 12 ANNI | 25 PAX | |||||||||
| 10 | 31 | FORMULA ROULETTE | CEFALU’ | GRATIS | GRATIS | 15 | INCLUSE | ISCRIZIONE | |||
| 31 | 7 | 10 A CAMERA | |||||||||
| 10 | 24 | GUGLIELMO 4* | COPANELLO | GRATIS | 50% | 23 | INCLUSE | 20 | 50% | ||
| CALABRIA | 10 CHD | 12 – 16 | |||||||||
| 11 | 18 | SERENUSA 4* | LICATA | GRATIS | 50% | SU RICHISTA | INCLUSE | INCLUSA | |||
| - 8 ANNI | - 8 ANNI | 8 – 12 ANNI | |||||||||
| 17 | 24 | BAGLIO BASILE 4* | PETROSINO | 50% | 50% | 20 | INCLUSE | ||||
| 18 | 25 | SERENUSA 4* | LICATA | GRATIS | 50% | SU RICHISTA | INCLUSE | INCLUSA | |||
| - 8 ANNI | - 8 ANNI | ||||||||||
| 8 – 12 ANNI | |||||||||||
| 18 | 25 | SERENE’ 4* | CUTRO’ | 50% | 50% | SU RICHISTA | INCLUSE | INCLUSA | |||
| CALABRIA JONIO | - 8 ANNI | - 8 ANNI | |||||||||
| 8 – 12 ANNI | |||||||||||
| 24 | 31 | GUGLIELMO 4* | COPANELLO | GRATIS | 50% | 23 | INCLUSE | 20 | |||
| CALABRIA JONIO | 10 CHD | 50% | |||||||||
| 12 – 16 | |||||||||||
| 25 | O1 | SERENE’ 4* | CUTRO’ | 50% | 220 | SU RICHISTA | INCLUSE | INCLUSA | |||
| ago | CALABRIA JONIO | - 8 ANNI | - 8 ANNI | ||||||||
| 8 – 12 ANNI | |||||||||||
| 31 | 7 | TEMESA VILLAGE 4* | NOCERA TERINESE | GRATIS | GRATIS | SU RICHISTA | INCLUSE | 40 | |||
| ago | CALABRIA TIRRENO | - 6 ANNI | 238 | ||||||||
| 6 – 12 ANNI | |||||||||||
| 31 | 7 | AQUILIA 4* | BADOLATO | GRATIS | 50% | SU RICHIESTA | INCLUSE | 35 | |||
| ago | CALABRIA JONIO | ||||||||||
| 31 | 7 | HOTEL BAGLIO BASILE 4* | PETROSINO | 50% | 50% | 20 | INCLUSE | IN LOCO | |||
| ago | TRAPANI | GRATIS | |||||||||
| 0-3 ANNI | |||||||||||
| PASTI AL CONSUMO | |||||||||||
| 3 | 31 | MENFI BEACH 4* | MENFI | GRATIS | 50% | 30 | INCLUSE | INCLUSA | |||
| AGRIGENTO | 3-12 ANNI N,C, | ||||||||||
| SETTIMANE AGOSTO 2010 | |||||||||||
| DAL | AL | STRUTTURA | LOCALITA’ | 3° (-12 ANNI) | 4° (- 12 ANNI) | SSGL | BEVANDE | TESS.CLUB | NOTE | ||
| O1 | O8 | SELINUNTE BEACH 4* | SELINUNTE | GRATIS | 50% | 30 | INCLUSE | 35 | |||
| 21 (4-12) | |||||||||||
| O7 | 14 | CAPO ALAUA 3* | GIOIOSA | 150 | 150 | SU RICHIESTA | INCLUSE | 40 | |||
| MAREA | - 16 ANNI | - 16 ANNI | |||||||||
| 14 | 21 | CAPO ALAUA 3* | GIOIOSA | 180 | 180 | SU RICHIESTA | INCLUSE | 40 | |||
| MAREA | - 16 ANNI | - 16 ANNI | |||||||||
| 14 | 21 | GUGLIELMO 4* | COPANELLO | GRATIS | 50% | 23 | INCLUSE | 20 | |||
| CALABRIA JONIO | 10 CHD | ||||||||||
| 24 | 31 | GUGLIELMO 4* | COPANELLO | GRATIS | 50% | 23 | INCLUSE | 20 | |||
| CALABRIA JONIO | 10 CHD | ||||||||||
| 1 | 8 | SERENE’ VILLAGE 4* | MARINELLA DI CUTRO’ | 50% | SU RICHIESTA | INCLUSE | INCLUSA | 310 8-12 N.C. | |||
| CROTONE | 3-8 ANNI N.C. | 3-8 ANNI N.C. | 372 4°/5° 8-12 N.C. | ||||||||
| 29 | 5 | SERENE’ VILLAGE 4* | MARINELLA DI CUTRO’ | 50% | SU RICHIESTA | INCLUSE | INCLUSA | 238 3° 8-12 N.C. | |||
| set | CROTONE | 3-8 ANNI N.C | 3-8 ANNI N.C. | 285 4°/5° 8-12 N.C. | |||||||
| 12 | 16 | HOTEL SOLUNTO MARE 3* | CASTELDACCIA | GRATIS | 50% | 60 | INCLUSE | INCLUSA | SPECIALE | ||
| FERRAGOSTO | |||||||||||

Entries (RSS)